武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
帕金斯(Perkins)发电机组创建于1932年,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,帕金斯可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。
作为世界A级认证企业,帕金斯柴油发电机组已真正走向国际化,如今帕金斯已在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的柴油发电机组都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。
价格为:41W------190W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 重量 | 状态 | |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
|
WK-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 1.131 | 2.0 | 1100*450*940 | 290 | 预定 |
WK-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1200*500*1000 | 380 | 预定 |
WK-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 2.216 | 4.0 | 1350*530*1000 | 456 | 预定 |
WK-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 2.216 | 5.0 | 1350*530*1000 | 480 | 预定 |
WK-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 3.3 | 5.4 | 1740*730*1565 | 762 | 预定 |
WK-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 3.3 | 8.2 | 2030*730*1565 | 870 | 预定 |
WK-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 4.4 | 11.2 | 2135*730*1595 | 978 | 预定 |
WK-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 14.0 | 2135*730*1595 | 1018 | 预定 |
WK-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235*730*1595 | 1050 | 预定 |
WK-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235*730*1595 | 1050 | 预定 |
|
|
| 1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 17.1 | 2235*730*1595 | 1090 | 预定 |
WK-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 7.01 | 24.1 | 2565*730*1575 | 1376 | 预定 |
|
|
| 1006TAG | 6L | 100/127 | 5.99 | 24.1 | 2565*730*1575 | 1376 | 预定 |
WK-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 5.99 | 31 | 2565*730*1575 | 1416 | 预定 |
|
|
| 1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2565*730*1575 | 1416 | 预定 |
WK-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645*730*1630 | 1644 | 预定 |
|
|
| 1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 6.6 | 31 | 2645*730*1630 | 1644 | 预定 |
WK-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645*730*1630 | 1644 | 预定 |
WK-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 36.8 | 3035*900*1525 | 1695 | 预定 |
WK-180GF | 225 | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 39.7 | 3035*900*1525 | 1695 | 预定 |
WK-200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 42.6 | 3035*900*1525 | 2035 | 预定 |
WK-280GF | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 130/157 | 12.5 | 54 | 3500*1105*1960 | 3385 | 预定 |
WK-320GF | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130/157 | 12.5 | 62 | 3500*1105*1960 | 3385 | 预定 |
WK-360GF | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 137/171 | 15.2 | 72 | 3935*1150*2080 | 3583 | 预定 |
WK-400GF | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 137/171 | 15.2 | 76 | 3935*1150*2080 | 3691 | 预定 |
WK-480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 145/183 | 18.13 | 90 | 3960*1535*2100 | 4298 | 预定 |
WK-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 18.13 | 97 | 3960*1535*2100 | 4453 | 预定 |
WK-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450*1650*2290 | 5413 | 预定 |
WK-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450*1710*2290 | 5422 | 预定 |
WK-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700*2045*2475 | 7600 | 预定 |
WK-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700*2045*2475 | 7639 | 预定 |
WK-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220*2130*2600 | 9230 | 预定 |
WK-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220*2130*2600 | 9720 | 预定 |
WK-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 45.842 | 275 | 5220*2130*2600 | 10000 | 预定 |
WK-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 61.123 | 287 | 5220*2130*2600 | 13155 | 预定 |
WK-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770*2800*3520 | 13450 | 预定 |
|
|
| 4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770*2800*3520 | 13450 | 预定 |
WK-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770*2800*3520 | 13450 | 预定 |
1、卓越的减震性能:基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2、先进的控制系统:基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
3、节能减排、绿色环保:低燃油消耗,低烟气排放,电喷型发动机达到欧III标准。
4、低噪音:为每一台机组量身订制排气消音系统。
5、体积小:结构紧凑,外型美观,安装方便
6、性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率、机油消耗率低,运行寿命长,大修时间长, 噪音低。有机械调速与电子调速两种。
7、性价比高:性能先进、安全可靠、易维护。