武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
三菱发电机组采用三菱发动机,选配马拉松、斯坦福等国际知名品牌发电机,具有高稳定性、高可靠性,极大程度保证设备连续运行,为客户提供高品质的后备电源。三菱重工(MITSUBISHI)的SR系列在全球有三大生产基地,分别设在日本、法国和中国。该系列主要用于船用主机、辅机及陆用电站,其排 放符合美国EPA2陆用电站标准。
价格:1W------30W(具体价格以实际机型为主)
型号 | 功率(KW) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 |
WK-480GF | 480/520 | S6R-PTA | 6 | 170/180 | 24.5 | 92 | 127 | 5000 | 3598*1614*2226 |
WK-520GF | 520/600 | S6R2-PTA | 6 | 170/220 | 30 | 92 | 139 | 5100 | 3576*1614*2226 |
WK-600GF | 600/660 | S6R2-PTAA | 6 | 170/220 | 30 | 92 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 |
WK-600GF | 600/680 | S12A2-PTAA | 12 | 150/160 | 33.9 | 120 | 175 | 6100 | 3996*1575*1959 |
WK-800GF | 800/900 | S12H-PTA | 12 | 150/175 | 37.1 | 200 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 |
WK-1000GF | 1000/1100 | S12R-PTA | 12 | 170/180 | 49 | 180 | 266 | 9100 | 4650*2100*2600 |
WK-1100GF | 1100/1200 | S12R-PTA2 | 12 | 170/180 | 49 | 180 | 281 | 9600 | 4595*2156*2700 |
WK-1200GF | 1200/1320 | S12R-PTAA2 | 12 | 170/180 | 49 | 180 | 300 | 10000 | 4595*2156*2700 |
WK-1200GF | 1200/1320 | S16R-PTA | 16 | 170/180 | 65.4 | 230 | 310 | 11100 | 5040*2486*2931 |
WK-1300GF | 1300/1500 | S16-PTA | 16 | 170/180 | 65.4 | 230 | 330 | 11750 | 5382*2486*2931 |
WK-1500GF | 1500/1680 | S16-PTA2 | 16 | 170/180 | 65.4 | 230 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
WK-1600GF | 1600/1800 | S16-PTAA2 | 16 | 170/180 | 65.4 | 230 | 432 | 14400 | 5875*2392*3453 |
1.日本三菱四冲程水冷柴油发动机。
2.凯华同步无刷交流发电机。
3.英国深海智慧型控制器。
4.市电充电器。
5.40℃环境度散热器。
6.带底盘油箱的钢结构底座,内置减震器。
7.发电机输出断路器。
8.电池连接线、波纹管、弯头、消音器等。
9.随机资料、专用工具。
10.塑膜包装。
功率范围:600KW~2000KW
军工品质,质量保障
低油耗,低排放
高性价比
油耗低、经济性好、维护方便
广泛的用户认可
运行稳定和可靠性,功率充足,耐冲击负荷强
维修简单、保养费用低