武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
重庆科克发动机技术有限公司是美国科克动力技术有限公司在中国投资的发动机项目,目前科克系列柴油发动机共有K、R、P、Q四大系列,发动机的功率输出范围为25-2930kW,缸径范围为:100-170mm,缸数为:4- 20缸。科克发动机的使用领域为:发电机组、矿山机械、船舶动力及各种工业动力机械。
科克发动机的技术特性:采用目前全球最新的发动机技术,科克发动机的各个系列的产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、功率重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的最先进水平,而且产品性能可靠,体积小、功率大,具备强大的综合竞争力。
价格为:10W-------100W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 | 输出功率 (kw) | 电流 A | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 mm | 润滑油 容量L | 油耗g/kw.h | 机组外型尺寸(L×W×H) mm | 机组重量Kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
WK-200GF | 200 | 242 | 360 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100*1030*1400 | 1900 |
WK-220GF | 220 | 242 | 396 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100*1030*1400 | 1900 |
WK-250GF | 250 | 290 | 450 | PTA780G1B | 6 | 128*166 | 40 | 65 | 3100*1030*1400 | 1900 |
WK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 |
WK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 |
WK-350GF | 350 | 403 | 630 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 85 | 3150*1050*1430 | 2600 |
WK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 |
WK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 |
WK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 |
WK-550GF | 550 | 612 | 990 | PTAA1340G1 | 12 | 128*142 | 40 | 132 | 3600*1400*1800 | 4000 |
WK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 |
WK-640GF | 640 | 726 | 1152 | PTA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 159 | 4500*1800*2100 | 6100 |
WK-700GF | 700 | 781 | 1260 | PTA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 |
WK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 |
WK-880GF | 880 | 968 | 1584 | PTAA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 211 | 4500*1800*2100 | 6100 |
WK-900GF | 900 | 983 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 198 | 4600*2250*2200 | 7350 |
WK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G3 | 8 | 170*195 | 160 | 210 | 4600*2250*2200 | 7650 |
WK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 |
WK-1100GF | 1100 | 1229 | 1980 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 246 | 5100*2190*2240 | 9000 |
WK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G3 | 12 | 170*195 | 180 | 278 | 5400*2190*2240 | 10100 |
WK-1300GF | 1300 | 1468 | 2340 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 |
WK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 |
WK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 |
WK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 |
WK-1900GF | 1900 | 2160 | 3420 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 428 | 6000*2600*2300 | 12000 |
WK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6500*2650*2300 | 12500 |
WK-2200GF | 2200 | 2664 | 3960 | QTA5400G3 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6500*2600*2300 | 12500 |
WK-2500GF | 2500 | 2900 | 4500 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 |
1、采用燃油高压喷射系统,喷油泵的最高喷射压力高达1200kg/cm?,保证雾化良好,燃烧充分,配置燃油供油及回油单向阀,使用安全可靠。
2、所有系列的发动机均采用齿轮泵,提供润滑油给发动机的各个轴承,并通过冷却喷嘴对活塞内腔进行喷射冷却。
3、所有的压力润滑油道均布置在缸体和气缸盖内部的油孔,大幅提升发动的工作可靠性。
4、Googol系列发动机采用离心式水泵,冷却效果好。
5、Q系列发动机采用两台水泵的独特技术,中冷器配专属水泵的设计,大幅改善发动机在高负荷状态下的性能,并有效提高发动机的排放指标。
6、Googol系列发动机均配置24V直流电起动马达及45A交直流充电机。