武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
威曼发动机生产厂家上海扬发动力有限公司,位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业型发动机制造企业。
公司拥有一支技术水平过硬、凝聚力超强的科研团队,利用先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验,现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。
产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造,产品销售全国及世界各地。
价格为:1W——30W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量 (L) | 缸径/行程 (mm) | 压缩比 | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 L *W*H (mm) | 重量 (kg) | 在线客服 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
WK-VM90 | 90 | 112.5 | J07 | 6 | 6.87 | 108*125 | 17:1 | 205 | 1300*785*1045 | 650 | 现货 |
WK-VM240 | 240 | 300 | D11A2 | 6 | 10.964 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1251*1389*1288 | 904 | 现货 |
WK-VM265 | 265 | 331.25 | D11A1 | 6 | 10.964 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1251*1389*1288 | 904 | 现货 |
WK-VM280 | 280 | 350 | D11A | 6 | 10.964 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1251*1389*1288 | 904 | 现货 |
WK-VM330 | 330 | 412.5 | D15A2 | 8 | 14.618 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1484*1389*1288 | 1050 | 现货 |
WK-VM365 | 365 | 456.25 | D15A1 | 8 | 14.618 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1484*1389*1288 | 1050 | 现货 |
WK-VM400 | 400 | 500 | D15A | 8 | 14.618 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1484*1389*1288 | 1050 | 现货 |
WK-VM450 | 450 | 562.5 | D22A3 | 12 | 21.927 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1717*1389*1288 | 1575 | 定制 |
WK-VM500 | 500 | 625 | D22A2 | 12 | 21.927 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1717*1389*1288 | 1575 | 现货 |
WK-VM535 | 535 | 668.75 | D22A1 | 12 | 21.927 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1717*1389*1288 | 1575 | 现货 |
WK-VM555 | 555 | 693.75 | D22A | 12 | 21.927 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1717*1389*1288 | 1575 | 现货 |
WK-VM630 | 630 | 787.5 | D22 | 12 | 21.927 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1717*1389*1288 | 1575 | 定制 |
WK-VM660 | 660 | 825 | D30A4 | 16 | 29.235 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1950*1389*1288 | 2100 | 定制 |
WK-VM700 | 700 | 875 | D30A3 | 16 | 29.235 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1950*1389*1288 | 2100 | 定制 |
WK-VM800 | 800 | 1000 | D30A2 | 16 | 29.235 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1950*1389*1288 | 2100 | 定制 |
WK-VM850 | 850 | 1062.5 | D30A1 | 16 | 29.235 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1950*1389*1288 | 2100 | 定制 |
WK-VM930 | 930 | 1162.5 | D30A | 16 | 29.235 | 128*142 | 14.6:1 | 198 | 1950*1389*1288 | 2100 | 定制 |
威曼动力D系列柴油机引进并吸收改美发动机先进的设计,生产、管理理念和技术,采用V型排列,功率覆盖84—1150kW,其低压缩比,机体结构强化的技术特点造就了该产品的高可靠性,动力强劲,低噪声等优点。
产品安装简单,故障少,维修保养方便,可在高温、动力强动,等气候条件恶劣的地区使用, 是发电机组、船用主机、辅机、各种工程机械的理想动力。
D系列柴油机通过三维建模及有限元强度分析优化结构设计,使柴油机的功率有较大的提升,较同等功率直列柴油机重量轻100kg以上。