武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,它闪亮得品牌一直与它得三个核心价值观--质量、安全、环保紧密地联系在一起。瓦克动力作为Volvo柴油发电机组的OEM产商,WKV系列一致如一贯彻这Volvo三大核心价值观进行研发、生产、测试、安装与服务。WKV系列引人的卓越质量与环保意识来源于其发动机带来的高效与达到欧盟II、欧盟III排放标准的高品质发电机组。
价格为:1W——30W(具体价格以实际机型为主)
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | ||||||||||
WK-V75 | 68 | 75 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | 现货 |
WK-V75 | 68 | 75 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | 现货 |
WK-V88 | 80 | 88 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 | 现货 |
WK-V88 | 80 | 88 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 211 | 2100*800*1450 | 1150 | 现货 |
WK-V110 | 100 | 110 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 | 现货 |
WK-V110 | 100 | 110 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 15 | 204 | 2200*900*1500 | 1250 | 现货 |
WK-V132 | 120 | 132 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*1020*1550 | 1500 | 现货 |
WK-V132 | 120 | 132 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 211 | 2500*1020*1550 | 1550 | 现货 |
WK-V165 | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1550 | 1700 | 现货 |
WK-V165 | 150 | 165 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2520*1060*1550 | 1750 | 预定 |
WK-V180 | 160 | 180 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1550 | 1800 | 现货 |
WK-V180 | 160 | 180 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2550*1060*1550 | 1850 | 预定 |
WK-V220 | 200 | 220 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1550 | 1950 | 现货 |
WK-V220 | 200 | 220 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 200 | 2600*1100*1550 | 2000 | 预定 |
WK-V280 | 260 | 280 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 204 | 3100*1150*1600 | 1950 | 现货 |
WK-V280 | 260 | 280 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3100*1150*1600 | 2000 | 预定 |
WK-V310 | 280 | 310 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | 现货 |
WK-V310 | 280 | 310 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2600 | 预定 |
WK-V330 | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2850 | 现货 |
WK-V330 | 300 | 330 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2900 | 预定 |
WK-V360 | 320 | 360 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 2950 | 现货 |
WK-V360 | 320 | 360 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 3000 | 预定 |
WK-V400 | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1800 | 3400 | 现货 |
WK-V400 | 360 | 400 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3200*1150*1800 | 3450 | 预定 |
WK-V440 | 400 | 440 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 | 现货 |
WK-V440 | 400 | 440 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3450 | 预定 |
WK-V500 | 450 | 500 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3600 | 现货 |
WK-V500 | 450 | 500 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3650 | 预定 |
WK-V550 | 500 | 550 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3800 | 现货 |
WK-V550 | 500 | 550 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3400*1400*2000 | 3850 | 预定 |
1.直列六缸、水冷、四冲程、闭式循环水冷、每缸四气门、废气涡轮增压、空气中冷,直喷式燃油系统,具有运行可靠、体积小、功率大等优点。
2.发动机设计使安装简单、快速并且非常经济,经过良好的平衡使其运行平稳,没有振动,而且噪音低,发动机设计首次大修时间超过2万5千小时。
3.发动机配置活塞冷却,使气缸和燃烧室保持在受控制的工作温度中,湿式可更换缸套,带阻火台肩,可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布,无多余重量,整机特别地轻。氮-碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行,曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
4.先进的高技术燃油喷射和低流阻的进气系统,使得燃烧非常充分而且油耗很低,从而大大降低了排放,达到了欧II及欧III环保标准,同时大大降低了高原地区使用的功率损耗,在海拔5000米功率仅损耗16%。高智能化的发动机管理系统(EDCIII及EMS2)更好地优化了发动机的性能,使发动机的油耗更低(平均198g/kwh),具有同一台机可选择地运行在50Hz和60Hz的功能,提供先进的故障诊断、更完善的保护和跟踪功能,同时提供了标准的CAN SAE J1939通讯接口。