武汉瓦克动力科技有限公司
——发电机组专业制造 服务商
广西玉柴机器股份有限公司是广西玉柴机器集团的核心子公司,公司拥有总资产160多亿元,员工9000多人,发动机年生产能力达70万台。在全球设立了49个海内外办事处,108家海外服务代理商,3300多个服务站,5000多家配件销售网点。
广西玉柴发动机是采用德国FEV技术所开发的产品,玉柴柴油发动机机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于 12000 小时。
价格为:1W-----100W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量(L) | 缸径/行程(mm) | 压缩比 | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 L*W*H (mm) | 重量(kg) | |
(KW) | (KVA) | |||||||||
WK-40 | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 4.20 | 108/115 | 17.0:1 | 202 | 1800*780*1250 | 800 |
WK-50 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.2 | 108/115 | 17.5:1 | 198 | 1900*780*1250 | 810 |
WK-75 | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.90 | 108/125 | 17.5:1 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 |
WK-100 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400*850*1500 | 1300 |
WK-120 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.9 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400*850*1500 | 1400 |
WK-150 | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 7.25 | 108/132 | 17.5:1 | 192 | 2500*900*1650 | 1600 |
WK-150 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 7.25 | 112/132 | 17.5:1 | 192 | 2500*900*1650 | 1600 |
WK-180 | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 192 | 2800*1100*1700 | 2200 |
WK-200 | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 195 | 2800*1100*1700 | 2300 |
WK-250 | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000*1100*1800 | 2500 |
WK-250 | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000*1100*1800 | 2500 |
WK-300 | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000*1100*1800 | 2700 |
WK-300 | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 12.16 | 123/145 | 17.5:1 | 192 | 3100*1100*1900 | 3000 |
WK-350 | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3600*1100*1950 | 3800 |
WK-400 | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3900*1100*2000 | 4050 |
WK-440 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
WK-500 | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000*1200*2100 | 5000 |
WK-560 | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000*1300*2100 | 5500 |
WK-600 | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000*1400*2100 | 6000 |
WK-640 | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000*1500*2100 | 7000 |
1、消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品;
2、采用整体曲轴合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;
3、采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同功率档产品;
4、采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上;
5、可选配电子调速油泵